Les Classements
Classements du mois
Les plus belles villas
| N° | Nom | Vote |
|---|---|---|
| 1 | Alissajeego | 8 |
| 2 | maison de campagne | 5 |
| 3 | Riad Esmeralda | 3 |
| 4 | Karlfabilla | 3 |
| 5 | Villa picsou17 | 3 |
| 6 | villa boutroi | 3 |
| 7 | villa ☺Adriana☺ | 3 |
| 8 | Yorgen's Mansion | 2 |
| 9 | Horsilla’s house | 2 |
| 10 | Chez Juju | 2 |
Top des pièces ramassés
| N° | Nom | Nb pièces | Gains Koolz |
|---|---|---|---|
| 1 | souhayne | 744 | 2970 |
| 2 | Lew | 684 | 2506 |
| 3 | Jeego | 656 | 2604 |
| 4 | caliope95 | 616 | 2419 |
| 5 | Millie Mak | 598 | 2350 |
| 6 | Donaldo | 489 | 1833 |
| 7 | jepoy | 391 | 1544 |
| 8 | Queenjo | 362 | 1366 |
| 9 | Bellas123 | 350 | 1381 |
| 10 | Meya_Harmony | 338 | 1300 |
Classements de l'année
Top des pièces ramassés
| N° | Nom | Nb pièces | Gains Koolz |
|---|---|---|---|
| 1 | souhayne | 6448 | 25252 |
| 2 | Millie Mak | 4870 | 19460 |
| 3 | caliope95 | 2523 | 10038 |
| 4 | picsou17 | 2505 | 9783 |
| 5 | somalex | 2076 | 8075 |
| 6 | Meya_Harmony | 1920 | 7246 |
| 7 | Lew | 1810 | 6820 |
| 8 | Bellas123 | 1696 | 6789 |
| 9 | Tim's Cooper | 1418 | 5510 |
| 10 | @yorgen | 1205 | 4660 |
Classements généraux
Les plus riches
| N° | Personnage | Argent |
|---|---|---|
| 1 | iGama | 5320713 |
| 2 | Venus 97 | 3189176 |
| 3 | Zaniiaa | 2594401 |
| 4 | yeleenha | 2477889 |
| 5 | Mathis Y97 | 2440172 |
| 6 | Myleenha | 2438230 |
| 7 | capu37 | 695863 |
| 8 | Xeniah | 661473 |
| 9 | Mayella | 646085 |
| 10 | Mister Pey | 642025 |
Les plus populaires
| N° | Personnage | popularité |
|---|---|---|
| 1 | Tabatha_IDYLLE | 142504 |
| 2 | yeleenha | 105721 |
| 3 | Myleenha | 101182 |
| 4 | Venus 97 | 100717 |
| 5 | Mathis Y97 | 89015 |
| 6 | Marina Falown | 37076 |
| 7 | caliope95 | 29459 |
| 8 | princejoseph2 | 27219 |
| 9 | dameboucleline | 26922 |
| 10 | pedro-36 | 25023 |
Nombre d'etoiles des carrières
| N° | Personnage | nombre d'étoiles |
|---|---|---|
| 1 | dameboucleline | 55/55 |
| 2 | Zaniiaa | 53/55 |
| 3 | Manuel Jacomo | 52/55 |
| 4 | Eden_JOHNSON | 52/55 |
| 5 | Marina Falown | 52/55 |
| 6 | capu37 | 52/55 |
| 7 | Youston Néemer | 51/55 |
| 8 | princejoseph2 | 51/55 |
| 9 | eliff | 50/55 |
| 10 | diamonciel | 50/55 |
Les plus belles villas
| N° | Nom | Vote |
|---|---|---|
| 1 | villa badboy | 3686 |
| 2 | villa Cely | 3430 |
| 3 | villa princejoseph2 | 2552 |
| 4 | villa amadou | 2467 |
| 5 | villa dameboucleline | 2413 |
| 6 | villa bella kristen | 2376 |
| 7 | villa Marina Falown | 2354 |
| 8 | villa lover88 | 2178 |
| 9 | villa Jeb BOWS | 2152 |
| 10 | villa medhybg5 | 2116 |
Classement par nombre de pièces dans villa
| N° | Nom | Nombre de pièces |
|---|---|---|
| 1 | Villa Yeleenha | 100 |
| 2 | villa Tsunamy | 89 |
| 3 | villa dameboucleline | 68 |
| 4 | villa adyson | 58 |
| 5 | villa lamujer | 57 |
| 6 | villa odi | 56 |
| 7 | villa Elizabeth Mc | 55 |
| 8 | villa capu37 | 55 |
| 9 | Sublime | 53 |
| 10 | villa Venus 97 | 49 |
Classement par nombre de maisons
| N° | Personnage | Nombre de maisons |
|---|---|---|
| 1 | mayousse | 13 |
| 2 | yeleenha | 10 |
| 3 | Katherine-mC | 7 |
| 4 | Venus 97 | 7 |
| 5 | Myleenha | 7 |
| 6 | Fabien-Et-Toile | 5 |
| 7 | LiamQuee | 5 |
| 8 | ChealcieThompson | 4 |
| 9 | Chigata Dva | 4 |
| 10 | Mathis Y97 | 4 |