Les Classements
Classements du mois
Les plus belles villas
N° | Nom | Vote |
---|---|---|
1 | Riad Esmeralda | 2 |
2 | KATHIA | 1 |
3 | nid douillet | 1 |
4 | Horsilla’s house | 1 |
5 | Chanel | 1 |
6 | Elada | 1 |
7 | Miana House | 1 |
8 | Lady | 1 |
9 | Dream house | 1 |
10 | Orchidé | 1 |
Top des pièces ramassés
N° | Nom | Nb pièces | Gains Koolz |
---|---|---|---|
1 | somalex | 829 | 3121 |
2 | souhayne | 754 | 2818 |
3 | @yorgen | 575 | 2191 |
4 | wilow22 | 397 | 1495 |
5 | Meya_Harmony | 392 | 1496 |
6 | picsou17 | 326 | 1248 |
7 | Hosea Marston | 315 | 1217 |
8 | Bellas123 | 283 | 1076 |
9 | Tim's Cooper | 220 | 870 |
10 | Millie Mak | 149 | 538 |
Classements de l'année
Top des pièces ramassés
N° | Nom | Nb pièces | Gains Koolz |
---|---|---|---|
1 | eva queen | 28236 | 108651 |
2 | Says | 28001 | 109692 |
3 | lune77 | 23216 | 90373 |
4 | delicedujour | 23184 | 89507 |
5 | souhayne | 19069 | 73577 |
6 | munazi | 13358 | 52117 |
7 | Meya_Harmony | 10749 | 41800 |
8 | picsou17 | 7090 | 27758 |
9 | Mister Pey | 6570 | 24960 |
10 | somalex | 6214 | 24237 |
Classements généraux
Les plus riches
N° | Personnage | Argent |
---|---|---|
1 | Tabatha_IDYLLE | 16125634 |
2 | iGama | 5214061 |
3 | Zaniiaa | 2588733 |
4 | yeleenha | 2494352 |
5 | diamonciel | 1451941 |
6 | capu37 | 942013 |
7 | Méhdi_TaCaptéé | 810726 |
8 | jenasha | 703561 |
9 | Mister Pey | 648245 |
10 | ArthurCharo | 621730 |
Les plus populaires
N° | Personnage | popularité |
---|---|---|
1 | Tabatha_IDYLLE | 146090 |
2 | yeleenha | 109313 |
3 | Myleenha | 104783 |
4 | Venus 97 | 104327 |
5 | Mathis Y97 | 92622 |
6 | Marina Falown | 37071 |
7 | princejoseph2 | 27206 |
8 | caliope95 | 26946 |
9 | dameboucleline | 26906 |
10 | Jeb BOWS | 25085 |
Nombre d'etoiles des carrières
N° | Personnage | nombre d'étoiles |
---|---|---|
1 | dameboucleline | 55/55 |
2 | Zaniiaa | 53/55 |
3 | Manuel Jacomo | 52/55 |
4 | Eden_JOHNSON | 52/55 |
5 | Marina Falown | 52/55 |
6 | capu37 | 52/55 |
7 | Youston Néemer | 51/55 |
8 | princejoseph2 | 51/55 |
9 | FéériqueLove | 51/55 |
10 | Izrah | 50/55 |
Les plus belles villas
N° | Nom | Vote |
---|---|---|
1 | villa badboy | 3686 |
2 | villa Cely | 3430 |
3 | villa princejoseph2 | 2552 |
4 | villa amadou | 2467 |
5 | villa dameboucleline | 2411 |
6 | villa bella kristen | 2376 |
7 | villa Marina Falown | 2354 |
8 | villa lover88 | 2178 |
9 | villa Jeb BOWS | 2152 |
10 | villa medhybg5 | 2116 |
Classement par nombre de pièces dans villa
N° | Nom | Nombre de pièces |
---|---|---|
1 | Villa Yeleenha | 100 |
2 | villa Tsunamy | 89 |
3 | villa dameboucleline | 68 |
4 | villa adyson | 58 |
5 | villa lamujer | 57 |
6 | villa odi | 56 |
7 | villa Elizabeth Mc | 55 |
8 | villa capu37 | 55 |
9 | Sublime | 53 |
10 | villa Venus 97 | 49 |
Classement par nombre de maisons
N° | Personnage | Nombre de maisons |
---|---|---|
1 | mayousse | 13 |
2 | yeleenha | 10 |
3 | Katherine-mC | 7 |
4 | Venus 97 | 7 |
5 | Myleenha | 7 |
6 | Fabien-Et-Toile | 5 |
7 | LiamQuee | 5 |
8 | ChealcieThompson | 4 |
9 | Chigata Dva | 4 |
10 | Mathis Y97 | 4 |