Les Classements
Classements du mois
Les plus belles villas
| N° | Nom | Vote |
|---|---|---|
| 1 | Chalet d'hiver | 8 |
| 2 | villa Mel * | 8 |
| 3 | Nane House | 4 |
| 4 | cortis | 3 |
| 5 | Horsilla’s house | 3 |
| 6 | Malys | 3 |
| 7 | Le flamant rose | 3 |
| 8 | villa Cassis.bty | 3 |
| 9 | villa somalex | 3 |
| 10 | Riad Esmeralda | 2 |
Top des pièces ramassés
| N° | Nom | Nb pièces | Gains Koolz |
|---|---|---|---|
| 1 | souhayne | 1543 | 5980 |
| 2 | Millie Mak | 1029 | 4091 |
| 3 | somalex | 818 | 3141 |
| 4 | caliope95 | 775 | 3003 |
| 5 | Mely-anne | 764 | 3003 |
| 6 | @yorgen | 755 | 2954 |
| 7 | melycia | 719 | 2969 |
| 8 | picsou17 | 603 | 2512 |
| 9 | Meya_Harmony | 439 | 1676 |
| 10 | Tim's Cooper | 278 | 1042 |
Classements de l'année
Top des pièces ramassés
| N° | Nom | Nb pièces | Gains Koolz |
|---|---|---|---|
| 1 | souhayne | 4029 | 15586 |
| 2 | Millie Mak | 2033 | 8067 |
| 3 | somalex | 1750 | 6739 |
| 4 | picsou17 | 1528 | 6023 |
| 5 | Bellas123 | 914 | 3686 |
| 6 | @yorgen | 885 | 3456 |
| 7 | Meya_Harmony | 835 | 3129 |
| 8 | caliope95 | 812 | 3135 |
| 9 | Mely-anne | 764 | 3003 |
| 10 | Tim's Cooper | 738 | 2763 |
Classements généraux
Les plus riches
| N° | Personnage | Argent |
|---|---|---|
| 1 | Tabatha_IDYLLE | 16127134 |
| 2 | iGama | 5291661 |
| 3 | Venus 97 | 3189176 |
| 4 | Zaniiaa | 2587955 |
| 5 | yeleenha | 2477889 |
| 6 | Mathis Y97 | 2440172 |
| 7 | Myleenha | 2438230 |
| 8 | capu37 | 816803 |
| 9 | Méhdi_TaCaptéé | 717452 |
| 10 | Mayella | 645710 |
Les plus populaires
| N° | Personnage | popularité |
|---|---|---|
| 1 | Tabatha_IDYLLE | 143504 |
| 2 | yeleenha | 106721 |
| 3 | Myleenha | 102182 |
| 4 | Venus 97 | 101717 |
| 5 | Mathis Y97 | 90015 |
| 6 | Marina Falown | 37076 |
| 7 | caliope95 | 28502 |
| 8 | princejoseph2 | 27218 |
| 9 | dameboucleline | 26922 |
| 10 | pedro-36 | 25023 |
Nombre d'etoiles des carrières
| N° | Personnage | nombre d'étoiles |
|---|---|---|
| 1 | dameboucleline | 55/55 |
| 2 | Zaniiaa | 53/55 |
| 3 | Manuel Jacomo | 52/55 |
| 4 | Eden_JOHNSON | 52/55 |
| 5 | Marina Falown | 52/55 |
| 6 | capu37 | 52/55 |
| 7 | Youston Néemer | 51/55 |
| 8 | princejoseph2 | 51/55 |
| 9 | FéériqueLove | 51/55 |
| 10 | eliff | 50/55 |
Les plus belles villas
| N° | Nom | Vote |
|---|---|---|
| 1 | villa badboy | 3686 |
| 2 | villa Cely | 3430 |
| 3 | villa princejoseph2 | 2552 |
| 4 | villa amadou | 2467 |
| 5 | villa dameboucleline | 2413 |
| 6 | villa bella kristen | 2376 |
| 7 | villa Marina Falown | 2354 |
| 8 | villa lover88 | 2178 |
| 9 | villa Jeb BOWS | 2152 |
| 10 | villa medhybg5 | 2116 |
Classement par nombre de pièces dans villa
| N° | Nom | Nombre de pièces |
|---|---|---|
| 1 | Villa Yeleenha | 100 |
| 2 | villa Tsunamy | 89 |
| 3 | villa dameboucleline | 68 |
| 4 | villa adyson | 58 |
| 5 | villa lamujer | 57 |
| 6 | villa odi | 56 |
| 7 | villa Elizabeth Mc | 55 |
| 8 | villa capu37 | 55 |
| 9 | Sublime | 53 |
| 10 | villa Venus 97 | 49 |
Classement par nombre de maisons
| N° | Personnage | Nombre de maisons |
|---|---|---|
| 1 | mayousse | 13 |
| 2 | yeleenha | 10 |
| 3 | Katherine-mC | 7 |
| 4 | Venus 97 | 7 |
| 5 | Myleenha | 7 |
| 6 | Fabien-Et-Toile | 5 |
| 7 | LiamQuee | 5 |
| 8 | ChealcieThompson | 4 |
| 9 | Chigata Dva | 4 |
| 10 | Mathis Y97 | 4 |