Les Classements
Classements du mois
Les plus belles villas
N° | Nom | Vote |
---|---|---|
1 | maison de vacances | 9 |
2 | Chez May | 5 |
3 | favilla | 4 |
4 | Villa demdem | 3 |
5 | Villa picsou17 | 3 |
6 | Horsilla’s house | 2 |
7 | Elada | 2 |
8 | Metzau | 2 |
9 | Riad Esmeralda | 2 |
10 | La Maison verte | 2 |
Top des pièces ramassés
N° | Nom | Nb pièces | Gains Koolz |
---|---|---|---|
1 | Mister Pey | 2655 | 9937 |
2 | eva queen | 1797 | 6977 |
3 | Says | 1681 | 6893 |
4 | munazi | 1532 | 6018 |
5 | souhayne | 1477 | 5600 |
6 | Tabatha_IDYLLE | 865 | 3265 |
7 | Donaldo | 673 | 2582 |
8 | picsou17 | 581 | 2224 |
9 | somalex | 573 | 2148 |
10 | Lincoln | 555 | 2224 |
Classements de l'année
Top des pièces ramassés
N° | Nom | Nb pièces | Gains Koolz |
---|---|---|---|
1 | eva queen | 28006 | 107764 |
2 | Says | 27773 | 108878 |
3 | lune77 | 23216 | 90373 |
4 | delicedujour | 23184 | 89507 |
5 | souhayne | 15142 | 58118 |
6 | munazi | 12633 | 49399 |
7 | Meya_Harmony | 9312 | 36030 |
8 | anaya3434 | 5711 | 22214 |
9 | picsou17 | 5619 | 22035 |
10 | the.joy.u.give. | 4361 | 16687 |
Classements généraux
Les plus riches
N° | Personnage | Argent |
---|---|---|
1 | Tabatha_IDYLLE | 16118967 |
2 | iGama | 5178943 |
3 | Zaniiaa | 2588396 |
4 | yeleenha | 2494352 |
5 | diamonciel | 1451185 |
6 | capu37 | 935290 |
7 | Méhdi_TaCaptéé | 819426 |
8 | jenasha | 703561 |
9 | Xeniah | 667600 |
10 | ArthurCharo | 622290 |
Les plus populaires
N° | Personnage | popularité |
---|---|---|
1 | Tabatha_IDYLLE | 147059 |
2 | yeleenha | 110370 |
3 | Myleenha | 105841 |
4 | Venus 97 | 105385 |
5 | Mathis Y97 | 93670 |
6 | Marina Falown | 37071 |
7 | caliope95 | 27927 |
8 | princejoseph2 | 27206 |
9 | dameboucleline | 26904 |
10 | Jeb BOWS | 25085 |
Nombre d'etoiles des carrières
N° | Personnage | nombre d'étoiles |
---|---|---|
1 | dameboucleline | 55/55 |
2 | Zaniiaa | 53/55 |
3 | Manuel Jacomo | 52/55 |
4 | Eden_JOHNSON | 52/55 |
5 | Marina Falown | 52/55 |
6 | capu37 | 52/55 |
7 | Youston Néemer | 51/55 |
8 | princejoseph2 | 51/55 |
9 | FéériqueLove | 51/55 |
10 | Izrah | 50/55 |
Les plus belles villas
N° | Nom | Vote |
---|---|---|
1 | villa badboy | 3686 |
2 | villa Cely | 3430 |
3 | villa princejoseph2 | 2552 |
4 | villa amadou | 2467 |
5 | villa dameboucleline | 2410 |
6 | villa bella kristen | 2376 |
7 | villa Marina Falown | 2354 |
8 | villa lover88 | 2178 |
9 | villa Jeb BOWS | 2152 |
10 | villa medhybg5 | 2116 |
Classement par nombre de pièces dans villa
N° | Nom | Nombre de pièces |
---|---|---|
1 | Villa Yeleenha | 100 |
2 | villa Tsunamy | 89 |
3 | villa dameboucleline | 68 |
4 | villa adyson | 58 |
5 | villa lamujer | 57 |
6 | villa odi | 56 |
7 | villa Elizabeth Mc | 55 |
8 | villa capu37 | 55 |
9 | Sublime | 53 |
10 | villa Venus 97 | 49 |
Classement par nombre de maisons
N° | Personnage | Nombre de maisons |
---|---|---|
1 | mayousse | 13 |
2 | yeleenha | 10 |
3 | Katherine-mC | 7 |
4 | Venus 97 | 7 |
5 | Myleenha | 7 |
6 | Fabien-Et-Toile | 5 |
7 | LiamQuee | 5 |
8 | ChealcieThompson | 4 |
9 | Chigata Dva | 4 |
10 | Mathis Y97 | 4 |