Les Classements

Retour

Classements de l'année

Top des pièces ramassés

Nom Nb pièces Gains Koolz
1 eva queen 28236 108651
2 Says 28001 109692
3 lune77 23216 90373
4 delicedujour 23184 89507
5 souhayne 19069 73577
6 munazi 13358 52117
7 Meya_Harmony 10749 41800
8 picsou17 7134 27928
9 Mister Pey 6570 24960
10 somalex 6214 24237
11 anaya3434 5711 22214
12 videlvita 5144 20249
13 the.joy.u.give. 4361 16687
14 andr 4064 15957
15 @yorgen 3948 14853
16 Horsilla 3836 14927
17 starssy 3637 14124
18 Tabatha_IDYLLE 3580 13533
19 Neelayah 3449 13357
20 clarena 2280 9160
21 Millie Mak 2250 8785
22 Bellas123 2243 8954
23 Hosea Marston 2106 8633
24 Tim's Cooper 2060 7857
25 osca 1772 6995
26 christiano. 1767 7157
27 Maim-Anna 1515 5867
28 Miana_ 1418 5617
29 taeya 1362 5422
30 *Zya* 1124 4655
31 jessparfaite 1067 4171
32 caliope95 1041 4093
33 fabien 1020 3963
34 Rhyo Baesa 1019 3884
35 Donaldo 978 3773
36 Hasylah 832 3177
37 Calliste 800 3021
38 Mirajen 797 3123
39 Marcoti 784 3019
40 wilow22 751 2811
41 Dakota Brown 695 2870
42 Lincoln 651 2570
43 Jeego 625 2372
44 capu37 616 2444
45 Anne50 579 2142
46 Henry_@ 579 2249
47 HazalYildirim 561 2090
48 Times 560 2170
49 WellanoisoranGe 552 2141
50 Charo122 538 2008
51 Bagwell 535 2094
52 babo 447 1729
53 sixnine69 443 1714
54 Joyca 431 1778
55 litzia 431 1643
56 verushka6 420 1532
57 Duivel 396 1612
58 Barbarita.Monde 393 1502
59 Queenjo 393 1482
60 Hyrissa 392 1520
61 maxana 366 1401
62 Christah 360 1474
63 Kahill 341 1309
64 Bertrance 340 1346
65 Baltazarluizero 325 1280
66 magicv3 323 1183
67 anaya3838 321 1226
68 Naïm. 298 1158
69 Ekoums 289 1149
70 ANNA42 286 1197
71 Tlemcani pur 276 1047
72 ChealcieThompson 266 950
73 Pedri 263 969
74 nayo02 259 984
75 Soumara 259 1066
76 steven parker 251 941
77 Armiah 250 1006
78 AmimiQueen 245 1096
79 Sherah 245 943
80 bie wendy 237 901
81 Zerovie-M-O-OrD-BbyV-2 234 909
82 Skaylla 232 875
83 fabir 228 904
84 Krncity 226 856
85 lucinda edouard 211 724
86 amour5 199 747
87 Apocalypsia 196 722
88 Rubischanel 183 721
89 Breee 182 715
90 Yorgy 180 670
91 jepoy 178 695
92 yasminakj 175 727
93 $kimbø 174 685
94 KOOliz6KOOLIZ 170 646
95 aurepotter 169 681
96 Flawless 168 616
97 Leeno 168 625
98 meljayden 166 591
99 Albertot 158 683
100 D4v⭐️ 158 619
En poursuivant la visite de ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies sur votre ordinateur par ce site. Ok