Les Classements
Classements du mois
Les plus belles villas
| N° | Nom | Vote |
|---|---|---|
| 1 | Rhyo house | 8 |
| 2 | Cottage d'automne | 8 |
| 3 | villa lonete | 6 |
| 4 | favilla | 5 |
| 5 | villa wiz jojlan 29 | 5 |
| 6 | villa ☺Adriana☺ | 4 |
| 7 | Horsilla’s house | 3 |
| 8 | Says villa | 3 |
| 9 | Riad Esmeralda | 3 |
| 10 | Orchidé | 3 |
Top des pièces ramassés
| N° | Nom | Nb pièces | Gains Koolz |
|---|---|---|---|
| 1 | Lesly Banks | 2383 | 9340 |
| 2 | souhayne | 2171 | 8271 |
| 3 | @yorgen | 1560 | 6007 |
| 4 | somalex | 945 | 3553 |
| 5 | Meya_Harmony | 939 | 3603 |
| 6 | picsou17 | 704 | 2612 |
| 7 | Rhyo Baesa | 624 | 2456 |
| 8 | Donaldo | 460 | 1851 |
| 9 | ☺Adriana☺ | 388 | 1430 |
| 10 | Tim's Cooper | 380 | 1469 |
Classements de l'année
Top des pièces ramassés
| N° | Nom | Nb pièces | Gains Koolz |
|---|---|---|---|
| 1 | eva queen | 28236 | 108651 |
| 2 | Says | 28001 | 109692 |
| 3 | lune77 | 23216 | 90373 |
| 4 | delicedujour | 23184 | 89507 |
| 5 | souhayne | 22069 | 85039 |
| 6 | munazi | 13358 | 52117 |
| 7 | Meya_Harmony | 12332 | 47939 |
| 8 | picsou17 | 8360 | 32492 |
| 9 | somalex | 7466 | 28972 |
| 10 | Mister Pey | 6570 | 24960 |
Classements généraux
Les plus riches
| N° | Personnage | Argent |
|---|---|---|
| 1 | Tabatha_IDYLLE | 16125634 |
| 2 | iGama | 5245897 |
| 3 | Venus 97 | 3189014 |
| 4 | Zaniiaa | 2586083 |
| 5 | yeleenha | 2478828 |
| 6 | Mathis Y97 | 2439213 |
| 7 | Myleenha | 2437936 |
| 8 | diamonciel | 1453303 |
| 9 | capu37 | 944612 |
| 10 | Méhdi_TaCaptéé | 807901 |
Les plus populaires
| N° | Personnage | popularité |
|---|---|---|
| 1 | Tabatha_IDYLLE | 145196 |
| 2 | yeleenha | 108430 |
| 3 | Myleenha | 103898 |
| 4 | Venus 97 | 103432 |
| 5 | Mathis Y97 | 91727 |
| 6 | Marina Falown | 37074 |
| 7 | princejoseph2 | 27218 |
| 8 | dameboucleline | 26920 |
| 9 | caliope95 | 26051 |
| 10 | pedro-36 | 25023 |
Nombre d'etoiles des carrières
| N° | Personnage | nombre d'étoiles |
|---|---|---|
| 1 | dameboucleline | 55/55 |
| 2 | Zaniiaa | 53/55 |
| 3 | Manuel Jacomo | 52/55 |
| 4 | Eden_JOHNSON | 52/55 |
| 5 | Marina Falown | 52/55 |
| 6 | capu37 | 52/55 |
| 7 | Youston Néemer | 51/55 |
| 8 | princejoseph2 | 51/55 |
| 9 | FéériqueLove | 51/55 |
| 10 | eliff | 50/55 |
Les plus belles villas
| N° | Nom | Vote |
|---|---|---|
| 1 | villa badboy | 3686 |
| 2 | villa Cely | 3430 |
| 3 | villa princejoseph2 | 2552 |
| 4 | villa amadou | 2467 |
| 5 | villa dameboucleline | 2413 |
| 6 | villa bella kristen | 2376 |
| 7 | villa Marina Falown | 2354 |
| 8 | villa lover88 | 2178 |
| 9 | villa Jeb BOWS | 2152 |
| 10 | villa medhybg5 | 2116 |
Classement par nombre de pièces dans villa
| N° | Nom | Nombre de pièces |
|---|---|---|
| 1 | Villa Yeleenha | 100 |
| 2 | villa Tsunamy | 89 |
| 3 | villa dameboucleline | 68 |
| 4 | villa adyson | 58 |
| 5 | villa lamujer | 57 |
| 6 | villa odi | 56 |
| 7 | villa Elizabeth Mc | 55 |
| 8 | villa capu37 | 55 |
| 9 | Sublime | 53 |
| 10 | villa Venus 97 | 49 |
Classement par nombre de maisons
| N° | Personnage | Nombre de maisons |
|---|---|---|
| 1 | mayousse | 13 |
| 2 | yeleenha | 10 |
| 3 | Katherine-mC | 7 |
| 4 | Venus 97 | 7 |
| 5 | Myleenha | 7 |
| 6 | Fabien-Et-Toile | 5 |
| 7 | LiamQuee | 5 |
| 8 | ChealcieThompson | 4 |
| 9 | Chigata Dva | 4 |
| 10 | Mathis Y97 | 4 |