Les Classements

Retour

Classements du mois

Top des pièces ramassés

Nom Nb pièces Gains Koolz
1 Lesly Banks 2383 9340
2 souhayne 2171 8271
3 @yorgen 1560 6007
4 somalex 945 3553
5 Meya_Harmony 939 3603
6 picsou17 704 2612
7 Rhyo Baesa 624 2456
8 Donaldo 460 1851
9 ☺Adriana☺ 388 1430
10 Tim's Cooper 380 1469
11 lonete 305 1134
12 Lincoln 275 1149
13 Yuh mita 236 840
14 Bellas123 230 963
15 Shensea 154 540
16 fabir 122 444
17 End LESS 114 527
18 Ychetteferrarri 102 410
19 Auré* 101 389
20 chrizallyde 100 368
21 Iratni 90 328
22 Caen 79 333
23 Jimmi Larson 75 317
24 ANNA42 71 289
25 $kimbø 65 220
26 chanel dosss 64 247
27 everest_73 57 210
28 yeleenha 54 185
29 jessparfaite 48 276
30 Mathis Y97 48 166
31 Mayella 43 154
32 NOBODY- 41 162
33 Yckeh 40 129
34 MG GLOW 38 133
35 kathialove 37 147
36 Myleenha 36 134
37 fabien 27 138
38 Xiaoling 27 90
39 Calliste 26 107
40 Lilly Céline 26 119
41 Venus 97 26 94
42 Marhana 25 95
43 Miana_ 25 105
44 Tana2Tina 25 102
45 tal8 23 98
46 Neaa 22 90
47 James- 21 83
48 hahahah 20 77
49 christiano. 20 66
50 Laure queen 20 76
51 Chaneljj 20 69
52 sophia121 20 76
53 Boh Pandora 20 78
54 tovitch 20 89
55 Imbecile 20 85
56 Ange mimosa 19 70
57 lanya93 19 68
58 Reeira 18 69
59 Jeego 16 79
60 Jojonaaza 16 56
61 Horsilla 15 64
62 Neelayah 12 34
63 simme 11 41
64 bionca 9 34
65 doemi 4 9
66 fabiro 4 14
67 tana2ellie 1 3
En poursuivant la visite de ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies sur votre ordinateur par ce site. Ok